Ich habe 105 vegane Proteinpulver getestet und anhand von mehr als 18 Kriterien bewertet. Das beste vegane Proteinpulver ist das No Whey Pro von Rocka* – es kombiniert einen tollen Geschmack mit einer hervorragenden Proteinqualität.
🏆 Testsieger
💰 Preis-Leistungs-Sieger
Falsche Werbeversprechen sind bei veganen Proteinpulvern weitverbreitet. Die meisten Pulver haben eine schlechte Proteinqualität und sind überteuert.
In meinem Test haben Pulver der Marken Rocka, Evo, Profuel und Peak deutlich besser abgeschnitten, als die Konkurrenz. Damit du das richtige vegane Eiweißpulver für dich findest, habe ich die Testsieger in verschiedene Kategorien eingeteilt.
Video zum Test der Veganen Proteinpulver
In diesem ausführlichen Video siehst du, wie ich alle 105 veganen Proteinpulver live teste und bewerte.
Testsieger: Rocka No Whey Pro*
Meine Bewertung
Geschmack 5/5
Proteingehalt 5/5
Proteinqualität 5/5
Preis-Leistung 4/5
Vorteile
- Beste Proteinqualität
- Ausgezeichneter Geschmack
- Günstiger Preis pro Leucin
Nachteile
- Für manche zu süß (gibt aber eine geschmacksneutrale Sorte)
Aus allen 105 veganen Proteinpulvern im Test, schnitt das No Whey Pro von Rocka am besten ab. Der Testsieger punktet besonders beim Geschmack und der Proteinqualität.
Der Proteinshake schmeckt süß und nicht sandig und ist eher dünnflüssig, wodurch es meiner Meinung nach angenehmer zu trinken ist.
Der Testsieger hat durch zugesetzte Aminosäuren eine ausgezeichnete Proteinqualität, die mit nicht-veganem Whey mithalten kann.
Der große Vorteil vom No Whey Pro*: Es enthält 3 Gramm Leucin pro Portion. Diese Aminosäure startet den Muskelaufbau. Für einen optimalen Muskelaufbau werden 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit empfohlen.
Zusammenfassend bietet das No Whey Pro alles, was ich mir in einem veganen Proteinpulver wünsche: exzellenten Geschmack, hervorragende Proteinqualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Achtung: Kaufe nur das „Pro“, nicht das Standard No Whey.
Im Gegensatz zum No Whey Pro* hat das Standard No Whey einen niedrigeren Proteingehalt und ist schlichtweg zu teuer.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 39,99 € (pro kg)
Proteingehalt: 80 g | Proteinquelle: Favabohnen, Erbsen | Leucin pro Portion: 3 g | Süßungsmittel: Sucralose, Stevia | Bio: Nein | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Preis-Leistungs-Sieger: Profuel V-PROTEIN 4K Blend*
Meine Bewertung
Geschmack 5/5
Proteingehalt 5/5
Proteinqualität 3/5
Preis-Leistung 5/5
Vorteile
- Bester Preis pro kg
- Super Geschmack & viele Sorten
- Günstiges Proben-Paket
Nachteile
- Proteinqualität schlechter als beim Testsieger
Das V-Protein 4K von Profuel ist wie bei den Proteinriegeln mein Preis-Leistung-Sieger, weil es einen sehr niedrigen Preis mit einem hervorragenden Geschmack kombiniert.
Das Pulver ist pro Kilogramm fast halb so teuer wie der Testsieger (24,63 € vs. 39,99 €) und ist geschmacklich gleich gut. Von den 13 leckeren Geschmacksrichtungen waren im Test meine Favoriten Lemon Cheesecake und Schoko Erdnuss Karamell (Snickers).
Die Proteinqualität ist mit ca. 2 Gramm Leucin pro Portion solide. Damit liegst du im oberen Bereich der Empfehlungen der ISSN für optimalen Muskelaufbau.
Noch unsicher? Kauf ein Proben-Paket!
Profuel bietet günstige Proben-Pakete*, wo du alle Sorten erst einmal probieren kannst. Unten auf dem Bild siehst du alle Proben, die ich gekauft habe.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 19,95 € / 36,95 € für 2 (26,60 € / 24,63 € pro kg)
Proteingehalt: 80 g | Proteinquelle: Soja, Sonnenblume, Hanf, Kürbiskern | Leucin pro Portion: 1,99 g | Süßungsmittel: Sucralose, Stevia | Bio: Nein | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Bestes veganes Bio Proteinpulver: Volksshake Bio Veganes Protein*
Meine Bewertung
Geschmack 2,5/5
Proteingehalt 3,5/5
Proteinqualität 3/5
Preis-Leistung 3/5
Vorteile
- Bio und ohne Süßungsmittel
- Das günstigste Bio-Pulver
- 10 pflanzliche Proteinquellen
Nachteile
- Nicht sehr süß
- Proteinqualität nur mittelmäßig
Alle veganen Bio Proteinpulvern schmeckten mir im Test nur mittelmäßig. Das liegt daran, dass die auf künstliche Süßungsmitteln verzichten.
Dennoch gefielen mir das Bio Proteinpulver von Volksshake gut. Es hat ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit 25,99 € pro kg. Die Bio Konkurrenz liegt bei über 45 € pro kg.
Außerdem hat Volksshake eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen. Ich empfehle dir das Probepaket von Volksshake*, damit du alle Sorten kostengünstig probieren kannst (beachte, dass auch nicht-Bio Sorten enthalten).
Das Volksshake Bio Protein* ist im Vergleich zu anderen veganen Bio Proteinshakes die beste Wahl und zudem noch erschwinglich.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 25,99 € (pro kg)
Proteingehalt: 75 g | Proteinquelle: Erbsen, Kürbis, Reis, Hanf, Mandel, Sonnenblumen, Quinoa, Favabohnen, Chiasamen, Leinsamen | Leucin pro Portion: 1,77 g | Süßungsmittel: keins | Bio: Ja | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Bestes veganes Proteinpulver ohne Soja: EVO Vegan Protein Matrix
Meine Bewertung
Geschmack 4/5
Proteingehalt 5/5
Proteinqualität 5/5
Preis-Leistung 4/5
Vorteile
- Ohne Soja oder Gluten
- Keine „Spuren von“ enthalten
- Extrem gute Proteinqualität
Nachteile
- Verpackungsgröße klein, führt zu viel Müll
- Geschmack etwas wässrig
Das beste vegane Proteinpulver ohne Soja ist das Evo Vegan Protein Matrix. Es hat gleich zwei Vorteile für Allergiker: Es enthält kein Soja und Gluten und keine „Spuren von …“.
Außerdem kann diese Eiweißpulver durch zugesetzte Aminosäuren mit einer extrem guten Proteinqualität punkten.
Wenn dich „Spuren von“ nicht stören, würde ich lieber den Testsieger kaufen. Das Rocka No Whey Pro* ist auch sojafrei und schmeckt bei gleichem Preis besser.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 31,90 € (39,88 € pro kg)
Proteingehalt: 81 g | Proteinquelle: Ackerbohne, Erbse, Reis | Leucin pro Portion: 3,56 g | Süßungsmittel: Sucralose | Bio: Nein | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Bestes veganes Proteinpulver ohne Süßungsmittel: No Whey Pro Pure*
Meine Bewertung
Geschmack 5/5
Proteingehalt 5/5
Proteinqualität 5/5
Preis-Leistung 4/5
Vorteile
- Ohne künstliche Süßungsmittel
- Perfekte Proteinqualität durch zugesetzte Aminosäuren
- Feinkörnige Konsistenz – perfekt fürs Kochen oder Backen
Nachteile
- eher hochpreisig
Das No Whey Pro Pure von Rocka ist das beste vegane Proteinpulver ohne Süßungsmittel.
Durch die feinkörnige Konsistenz eignet sich das Pulver meiner Meinung nach ideal fürs Kochen und Backen.
Durch die zugesetzten Aminosäuren ist die Proteinqualität des Pulvers optimiert und auch der Eiweißgehalt ist mit 86 Gramm pro 100 Gramm einer der höchsten im Test.
Alle ungesüßten veganen Proteinpulver mit Geschmack schnitten im Test schlecht ab. Sie schmeckten entweder nach nichts oder einfach bitter und sandig. Daher empfehle ich dir ein geschmacksneutrales Pulver ohne Süßungsmittel, wie das No Whey Pro Pure* zu kaufen und selbst zu süßen.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 37,99 € (pro kg)
Proteingehalt: 86 g | Proteinquelle: Favabohnen, Erbsen | Leucin pro Portion: 3 g | Süßungsmittel: keins | Bio: Nein | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Höchster Proteingehalt: Myprotein Soy Protein Isolat*
Meine Bewertung
Geschmack 2,5/5
Proteingehalt 5/5
Proteinqualität 2,5/5
Preis-Leistung 3/5
Vorteile
- 90 % Proteingehalt
- super günstig
Nachteile
- Schoko und Vanille ok, andere Geschmacksrichtungen sind eklig
- Proteinqualität nur mittelmäßig
Den mit Abstand höchsten Proteingehalt im Test hatte das Myprotein Soja Protein Isolat mit 90 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Pulver. Außerdem hat Sojaprotein die höchste pflanzliche Proteinqualität einer einzelnen Quelle (nach DIAAS).
Leider sind viele Geschmacksrichtungen von Myprotein wirklich eklig.
Das Myprotein Soy Protein Isolat ist perfekt, wenn du einfach nach viel Protein für wenig Geld suchst. Aber pass bei den Geschmacksrichtungen auf oder geh auf Nummer sicher und kauf es in der Sorte „Geschmacksneutral“.
Alternativ kannst du für besseren Geschmack und vergleichbaren Proteingehalt das Pulver von Nutri+* oder das geschmacksneutrale Rocka No Whey Pro Pure* kaufen.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 15,74 € (pro kg)
Proteingehalt: 90 g | Proteinquelle: Soja | Leucin pro Portion: 2,18 g | Süßungsmittel: Sucralose | Bio: Nein | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Beste veganes Clear Protein: Peak Fruity Vegan Protein*
Meine Bewertung
Geschmack 5/5
Proteingehalt 4,5/5
Proteinqualität 5/5
Preis-Leistung 4,5/5
Vorteile
- Toller Geschmack und 4 Sorten
- Super Proteinqualität dank zugesetzter Aminosäuren
- Preis-Leistung kann mit herkömmlichem Pulver mithalten
Nachteile
- Generell sind Clear Proteins teurer als normales Proteinpulver
Das Beste vegane Clear Protein ist das Fruity Vegan Protein von Peak. Es überzeugt im Vergleich zu anderen Clear Proteins mit einer hervorragenden Proteinqualität und guter Preis-Leistung.
Vegane Clear Proteine der Firmen Rocka, Profuel, Myprotein sind meiner Meinung nach extrem überteuert und haben eine schlechte Proteinqualität. Dadurch haben sie in meinem Test bei Weitem das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis (über 200 € pro 100 g Leucin im Vergleich zum Durchschnitt von 54 €).
Das Fruity Vegan Protein gibt es in den Sorten Lemon Lime, Strawberry, White Tea Peach und Wildberry. Ich habe nur Lemon Lime probiert und war vom Geschmack sehr angetan. Ein prominenter Fitnessyoutuber empfiehlt die Sorte Wildberry.
Alles in allem ist für mich das Fruity Vegan Protein* der perfekte Limo-Ersatz.
Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: 27,90 € (69,75 € pro kg)
Proteingehalt: 77 g | Proteinquelle: Erbsen | Leucin pro Portion: 3,24 g | Süßungsmittel: Sucralose | Bio: Nein | Eine Vergleich-Tabelle findest du hier
Tabelle zum Vergleich der veganen Proteinpulver
Die folgende Tabelle enthält alle Kriterien, nach denen ich die 105 veganen Proteinpulver verglichen habe. Du kannst die Tabelle sortieren, indem du oben auf die jeweilige Spalte klickst.
Wenn du ein Produkt kaufen möchtest, kommst du über den Link im Namen auf die jeweilige Produktseite.
Name | Marke | Proteinquelle | Sorte | Protein/100g | Protein/Portion | Portionsgröße (g) | Kalorien pro 100 Gramm | Kalorien pro Portion | Proteinkalorien (%) | Leucin/100 g Protein | Leucin/100 g Pulver | Leucin/30 g | Leucin/Portion | Preis | Preis/kg | Preis/100g Protein [in €] | Preis/100g Leucin | Fazit Geschmack | Fazit Proteingehalt | Fazit Proteinqualität | Fazit Preis-Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Foods Vegan Protein* | Alpha Foods | Soja, Erbsen, Reis, Hanf, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Amaranth, Leinsamen | Schokolade | 67 | 10,05 | 15 | 346 | 52 | 77,46 | 6,94 | 4,65 | 1,40 | 0,70 | 36,90 | 30,75 | 4,59 | 66,13 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
Alpha Foods Vegan Protein* | Alpha Foods | Soja, Erbsen, Reis, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Amaranth, Leinsamen | Kokosnuss | 71,6 | 10,74 | 15 | 407 | 61 | 70,37 | 6,49 | 4,65 | 1,40 | 0,70 | 25,90 | 43,17 | 6,03 | 92,84 | 4 | 4 | 2,5 | 1,5 |
Alpha Foods Vegan Protein* | Alpha Foods | Erbsen, Leinsamen, Reis, Kanf, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen, Amaranth | Haselnuss | 67 | 10,05 | 15 | 377 | 56 | 71,09 | 6,94 | 4,65 | 1,40 | 0,70 | 25,90 | 43,17 | 6,44 | 92,84 | 2 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BioTechUSA Vegan Protein* | BioTechUSA | Erbsen, Reis | Schokolade-Zimt | 74 | 18,5 | 25 | 425 | 106 | 69,65 | / | / | / | / | 59,90 | 29,95 | 4,05 | / | 5 | 4 | / | / |
BioTechUSA Vegan Protein* | BioTechUSA | Erbsen, Reis | Vannilla Cookie | 74 | 18,5 | 25 | 425 | 106 | 69,65 | / | / | / | / | 59,90 | 29,95 | 4,05 | / | 4,5 | 4 | / | / |
BioTechUSA Vegan Protein* | BioTechUSA | Erbsen, Reis | Waldfrüchte | 74 | 18,5 | 25 | 425 | 106 | 69,65 | / | / | / | / | 59,90 | 29,95 | 4,05 | / | 4 | 4 | / | / |
Erbsenprotein Isolat* | Bulk | Erbsen | Banane | 78 | 23 | 30 | 381 | 114 | 81,89 | 8,59 | 6,70 | 2,01 | 2,01 | 38,49 | 15,40 | 1,97 | 22,99 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 |
Vegan Pro Complex | ESN | Reis, Erbsen | Vanilla Ice Cream | 78 | 23 | 30 | 372 | 110 | 83,87 | 8,50 | 6,63 | 1,99 | 1,99 | 29,90 | 29,90 | 3,83 | 45,10 | 3 | 4,5 | 3 | 3 |
Vegan Designer Protein* | ESN | Erbsen, Hanf, Sonnenblumen | Cinnamon Cereal | 69 | 24,15 | 35 | 388 | 235 | 71,13 | 8,20 | 5,66 | 1,70 | 1,98 | 34,90 | 38,35 | 5,56 | 67,78 | 5 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Vegan Protein Matrix | Evo | Ackerbohnen, Erbsen, Reis | Schoko | 81,2 | 32,4 | 40 | 409 | 163 | 79,41 | 11,46 | 8,90 | 2,67 | 3,56 | 31,90 | 39,88 | 4,91 | 44,81 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Foodspring Vegan Protein* | foodspring | Erbsen, Sonneblumen, Kichererbse, Hanf | Neutral | 69 | 21 | 30 | 380 | 114 | 72,63 | 8,87 | 6,12 | 1,84 | 1,84 | 34,99 | 46,65 | 6,76 | 76,23 | / | 3,5 | 3 | 2 |
Foodspring Vegan Protein* | foodspring | Erbsen, Sonneblumen, Kichererbse, Hanf | Schoko-Erdnuss | 69 | 21 | 30 | 380 | 114 | 72,63 | 8,68 | 5,99 | 1,80 | 1,80 | 34,99 | 46,65 | 6,76 | 77,88 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 |
Foodspring Vegan Protein* | foodspring | Erbsen, Sonneblumen, Kichererbse, Hanf | Vanille | 69 | 21 | 30 | 380 | 114 | 72,63 | 8,64 | 5,96 | 1,79 | 1,79 | 34,99 | 46,65 | 6,76 | 78,27 | 4 | 3,5 | 3 | 2 |
Foodspring Vegan Protein* | foodspring | Erbsen, Sonneblumen, Kichererbse, Hanf | Schokolade | 69 | 21 | 30 | 380 | 114 | 72,63 | 8,57 | 5,91 | 1,77 | 1,77 | 34,99 | 46,65 | 6,76 | 78,93 | 3 | 3,5 | 3 | 2 |
Foodspring Vegan Protein* | foodspring | Erbsen, Sonneblumen, Kichererbse, Hanf | Cookie Dough | 69 | 21 | 30 | 380 | 114 | 72,63 | 8,57 | 5,91 | 1,77 | 1,77 | 34,99 | 46,65 | 6,76 | 78,93 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 |
Natural Protein Vegan* | HEJ | Erbsen, Reis | Schokolade | 70,8 | 21,2 | 30 | 395 | 118 | 71,70 | 8,39 | 5,94 | 1,78 | 1,78 | 34,99 | 38,88 | 5,49 | 65,45 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 |
100% Vegan Protein Zero* | ironmaxx | Erbsen, Reis, Johannisbrotbaumkerne, Hanf | Blueberry Cheesecake | 71 | 21 | 30 | 386 | 116 | 73,58 | 8,56 | 6,08 | 1,82 | 1,82 | 16,06 | 32,12 | 4,52 | 52,83 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Veganes Protein Pulver 1 kg | KoRo | Soja, Erbsen, Reis | Schokolade | 78 | 23,4 | 30 | 353 | 106 | 88,39 | / | / | / | / | 23,00 | 23,00 | 2,95 | / | 4 | 4,5 | / | / |
Total Vegan Protein* | More Nutrition | Erbsen, Kürbiskerne, Sonnenblumen | Banana Bread | 73 | 22 | 30 | 392 | 118 | 74,49 | 8,30 | 6,06 | 1,82 | 1,82 | 26,95 | 44,92 | 6,15 | 74,14 | 3,5 | 4 | 3 | 2 |
Total Vegan Protein* | More Nutrition | Erbsen, Kürbiskerne, Sonnenblumen | Blueberry Muffin | 67 | 20 | 30 | 389 | 117 | 68,89 | 8,30 | 5,56 | 1,67 | 1,67 | 26,95 | 44,92 | 6,70 | 80,78 | 3 | 3,5 | 3 | 2 |
Total Vegan Protein* | More Nutrition | Erbsen, Kürbiskerne, Sonnenblumen | Nuss-Nougat Praline | 67 | 20 | 30 | 383 | 115 | 69,97 | 8,30 | 5,56 | 1,67 | 1,67 | 26,95 | 44,92 | 6,70 | 80,78 | 4 | 3,5 | 3 | 2 |
Total Vegan Protein* | More Nutrition | Erbsen, Kürbiskerne, Sonnenblumen | Fine Milk Chocolate | 66 | 20 | 30 | 381 | 190 | 69,29 | 8,30 | 5,48 | 1,64 | 1,64 | 26,95 | 44,92 | 6,81 | 82,00 | 5 | 3,5 | 3 | 2 |
Sojaprotein-Isolat* | myprotein | Soja | Cremige Schokolade | 90 | 27 | 30 | 360 | 108 | 100,00 | 8,53 | 7,68 | 2,30 | 2,30 | 48,97 | 19,59 | 2,18 | 25,51 | 2,5 | 5 | 2,5 | 3 |
Sojaprotein-Isolat* | myprotein | Soja | Vanilla | 90 | 27 | 30 | 360 | 108 | 100,00 | 8,53 | 7,68 | 2,30 | 2,30 | 48,97 | 19,59 | 2,18 | 25,51 | 4 | 5 | 2,5 | 3 |
Sojaprotein-Isolat* | myprotein | Soja | Natürliche Erdbeere | 90 | 27 | 30 | 360 | 108 | 100,00 | 8,53 | 7,68 | 2,30 | 2,30 | 48,97 | 19,59 | 2,18 | 25,51 | 0,5 | 5 | 2,5 | 1 |
Sojaprotein-Isolat* | myprotein | Soja | Gesalzenes Karamell | 90 | 27 | 30 | 360 | 108 | 100,00 | 8,53 | 7,68 | 2,30 | 2,30 | 48,97 | 19,59 | 2,18 | 25,51 | 0,5 | 5 | 2,5 | 1 |
Erbsenprotein Isolat | myprotein | Erbsen | Schokolade | 80 | 24 | 30 | 388 | 116 | 82,47 | 9,60 | 7,68 | 2,30 | 2,30 | 48,94 | 19,58 | 2,45 | 25,49 | 2 | 5 | 2,5 | 3 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Coffee & Walnut | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Chocolate Salted Caramel | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Chocolate Peanut Caramel | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 3,5 | 4 | 4 | 2 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Schokolade Kokosnuss | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Schokolade | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Erdbeere | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Carrot Cake | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Vegan Protein Blend* | myprotein | Erbsen, Ackerbohnen | Tumeric Latte | 73 | 22 | 30 | 366 | 110 | 79,78 | 10,64 | 7,77 | 2,33 | 2,33 | 62,29 | 24,92 | 3,41 | 32,07 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Clear Vegan Protein | myprotein | Erbsen | Erdbeere | 63 | 10,08 | 16 | 337 | 54 | 74,78 | 9,22 | 5,81 | 1,74 | 0,93 | 27,58 | 86,19 | 13,68 | 148,35 | 2,5 | 3 | 2 | 0,5 |
Clear Vegan Protein | myprotein | Erbsen | Jelly Belly Berry Blue | 63 | 10,08 | 16 | 337 | 54 | 74,78 | 9,22 | 5,81 | 1,74 | 0,93 | 27,58 | 86,19 | 13,68 | 148,35 | 2 | 3 | 2 | 0,5 |
Protein Vegan Pur | Naduria | Hanf, Macadamia, Mandel | Neutral | 61 | 18 | 30 | 360 | 108 | 67,78 | 6,46 | 3,94 | 1,18 | 1,18 | 9,95 | 33,17 | 5,44 | 84,19 | / | 3 | 2,5 | 2,5 |
Vegan Protein Shake | Naduria | Erbsen, Soja | Bourbon Vanille | 60 | 18 | 30 | 385 | 115 | 62,34 | 7,82 | 4,69 | 1,41 | 1,41 | 10,95 | 36,50 | 6,08 | 77,83 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 |
Vegan Protein 3K | Nu3 | Erbsen, Reis, Sonnenblumen | Vanille | 72,8 | 21,8 | 30 | 394 | 118 | 73,91 | 8,38 | 6,10 | 1,83 | 1,83 | 27,49 | 27,49 | 3,78 | 45,07 | 4,5 | 4 | 3 | 3 |
Vegan 3K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen | Vanilla-Cream | 83 | 25 | 30 | 378 | 113 | 89,95 | 8,00 | 6,80 | 2,04 | 2,04 | 28,99 | 28,99 | 3,41 | 42,63 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 |
Vegan 3K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen | Coconut-Almond | 84 | 25 | 30 | 377 | 113 | 89,12 | 7,86 | 6,60 | 1,98 | 1,98 | 28,99 | 28,99 | 3,45 | 43,92 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Vegan 3K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen | Haselnuss | 83,5 | 25 | 30 | 376 | 112 | 88,83 | 8,02 | 6,70 | 2,01 | 2,01 | 28,99 | 28,99 | 3,47 | 43,27 | 1 | 5 | 3,5 | 2 |
Vegan 3K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen | Mango-Maracuja | 83,2 | 24,9 | 30 | 378 | 113 | 88,04 | 8,05 | 6,70 | 2,01 | 2,01 | 28,99 | 28,99 | 3,48 | 43,27 | 4 | 5 | 3,5 | 4 |
Vegan 6K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen, Reis, Sonneblumen, Mandel | Banane | 83 | 25 | 30 | 376 | 117 | 88,30 | 7,71 | 6,40 | 1,92 | 1,92 | 28,99 | 28,99 | 3,49 | 45,30 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Vegan 6K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen, Reis, Sonneblumen, Mandel | Kokonuss | 80 | 24 | 30 | 376 | 112 | 85,11 | 8,00 | 6,40 | 1,92 | 1,92 | 28,99 | 28,99 | 3,62 | 45,30 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Vegan 6K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen, Reis, Sonneblumen, Mandel | Vanilla | 80 | 24 | 30 | 380 | 114 | 84,21 | 7,88 | 6,30 | 1,89 | 1,89 | 28,99 | 28,99 | 3,62 | 46,02 | 4,5 | 5 | 3 | 4 |
Vegan 6K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen, Reis, Sonneblumen, Mandel | Erdbeere | 80 | 24 | 30 | 376 | 112 | 85,11 | 7,88 | 6,30 | 1,89 | 1,89 | 28,99 | 28,99 | 3,62 | 46,02 | 4,5 | 5 | 3 | 4 |
Vegan 3K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen | Schokolade | 80 | 24 | 30 | 369 | 110 | 86,72 | 7,50 | 6,00 | 1,80 | 1,80 | 28,99 | 28,99 | 3,62 | 48,32 | 4,5 | 5 | 3 | 4 |
Vegan 3K Protein* | nutri+ | Soja, Weizen, Erbsen | Peanut Butter Cookie | 79,1 | 23,7 | 30 | 373 | 112 | 84,83 | 8,22 | 6,50 | 1,95 | 1,95 | 28,99 | 28,99 | 3,66 | 44,60 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 |
Vegan Protein Isolat* | peak | Reis, Erbsen | Cinnamon Roll | 76 | 22,8 | 30 | 382 | 115 | 79,58 | 8,50 | 6,46 | 1,94 | 1,94 | 18,90 | 25,20 | 3,32 | 39,01 | 3 | 4,5 | 3 | 3 |
Fruity Vegan Protein* | peak | Erbsen, Aminosäuren | Lemon Lime | 77 | 15,4 | 20 | 316 | 63 | 97,47 | 21,04 | 16,20 | 4,86 | 3,24 | 27,90 | 69,75 | 9,41 | 44,74 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 |
V-Protein Vegan 4K Blend* | Profuel | Soja, Sonnenblumen, Hanf, Kürbiskern | Bananen Milch | 82 | 25 | 30 | 371 | 111 | 88,41 | 8,08 | 6,63 | 1,99 | 1,99 | 19,95 | 26,60 | 3,24 | 40,15 | 5 | 5 | 3 | 5 |
V-Protein Vegan 4K Blend* | Profuel | Soja, Sonnenblumen, Hanf, Kürbiskern | Vanilla Ice Cream | 81,4 | 24,4 | 30 | 364 | 109 | 89,45 | 8,03 | 6,54 | 1,96 | 1,96 | 19,95 | 26,60 | 3,27 | 40,70 | 5 | 5 | 3 | 5 |
V-Protein Vegan 8K Blend* | Profuel | Soja, Ackerbohnen, Leinsamen, Sonnenblumen, Erbsen, Hanf, Reis, Kürbiskern | Bananen Milch | 81,3 | 24,4 | 30 | 370 | 111 | 87,89 | 8,10 | 6,59 | 1,98 | 1,98 | 19,95 | 26,60 | 3,27 | 40,39 | 5 | 5 | 3 | 5 |
V-Protein Vegan 4K Blend* | Profuel | Soja, Sonnenblumen, Hanf, Kürbiskern | Lemon Cheesecake | 80,3 | 24 | 30 | 363 | 108 | 88,48 | 8,17 | 6,56 | 1,97 | 1,97 | 19,95 | 26,60 | 3,31 | 40,55 | 5 | 4,5 | 3 | 5 |
